四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2025年03月05日 阅读人数:2337人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 国际广场 | L122 | 59.00 | 成都森马服饰有限公司 | 130.00 | 1年 | 1 | ||
2 | 二期北 | 33-1-3 | 39.87 | 于会容 | 75.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 二期北 | 29-2-48、49 | 250.42 | 吕祥林 | 30.00 | 5年 | 1 | ||||
4 | 二期北 | 29-2-45、46、47 | 202.49 | 吕祥林 | 30.00 | 5年 | 1 | ||||
5 | 二期北 | 29-2-39、40、41 | 245.02 | 朱佳鑫 | 30.00 | 5年 | 1 | ||||
6 | 二期北 | 29-2-42、43、44 | 272.38 | 朱佳鑫 | 30.00 | 5年 | 1 | ||||
7 | 二期北 | 33-1-50 | 65.62 | 姚光成 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
8 | 二期北 | 29-1-52、53 | 133.25 | 蒋雨雪 | 60.00 | 3年 | 1 | ||||
9 | 二期北 | 33-1-19 | 28.33 | 赵杰瑞 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
10 | 南山一号 | 一期6-1-9 | 111.50 | 程欢欢 | 24.72 | 3年 | 1 | ||||
11 | 南山一号 | 二期23-1-1 | 79.38 | 郭琴 | 40 | 3年 | 1 | ||||
12 | 南山一号 | 二期23-1-2 | 38.45 | 42 | |||||||
13 | 南山一号 | 二期23-1-3 | 40.17 | 42 | |||||||
14 | 南山一号 | 二期23-1-4 | 55.43 | 38 | |||||||
15 | 南山一号 | 二期23-1-5 | 55.43 | 38 | |||||||
16 | 南山一号 | 二期23-1-6 | 55.43 | 42 | |||||||
17 | 在绵生活区 | 会仙路44-1#(2楼) | 325.00 | 赵桅 | 40.00 | 2年 | 1 | ||||
公告起止日期(挂牌公告期):2025年3月5日至2025年3月7日 |