四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2025年03月31日 阅读人数:1952人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 虹苑剧场 | 东侧2F | 312.00 | 夏婷婷 | 25.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 二期北 | 29-1-72、73、74 | 145.23 | 陶荟宇 | 94.61 | 3年 | 1 | ||||
3 | 二期南 | 37-1-12 | 73.53 | 喻科颖 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
4 | 二期南 | 40-1-16 | 121.61 | 寇蕾 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
5 | 橡树郡 | 11-1-78、79 | 104.71 | 陈辉 | 25.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 121 | 3-10 | 328.96 | 蔡梦佳 | 45.00 | 3年 | 1 | ||||
7 | 三期 | 3-3-5 | 58.20 | 邓传文 | 25.00 | 3年 | 1 | ||||
8 | 国际广场 | 新L139、新L140 | 182.00 | 赵洋 | 172.01 | 2年 | 1 | ||||
9 | 国际广场 | 新L130-1 | 65.00 | 彭玛丽 | 121.00 | 2年 | 1 | ||||
10 | 长虹天樾 | 1#-1-8 | 38.34 | 阿木尔堵 | 40.00 | 3年 | 1 | ||||
11 | 在绵生活区 | 会仙路44-1# | 97.53 | 寇清清 | 110.00 | 1年 | 1 | ||||
公告起止日期(挂牌公告期):2025年3月31日至2025年4月2日 |