四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2025年02月19日 阅读人数:2626人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 国际广场 | L123 | 256.00 | 贵玲 | 125.22 | 1年 | 1 | ||
2 | 国际广场 | 新L111-1 | 128.00 | 许胜 | 105.68 | 2年 | 1 | ||||
3 | 国际广场 | 新L114 | 84.00 | 何雪花 | 126.00 | 1年 | 1 | ||||
4 | 在绵生活区 | 53-13、14 | 50.00 | 李应泉 | 8.50 | 1年 | 1 | ||||
5 | 长虹天樾 | 1#-1-8 | 38.34 | 陈龙 | 45.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 南山一号 | 一期6-1-8 | 111.50 | 张奇 | 25.00 | 3年 | 1 | ||||
7 | 二期南 | 39-1-2 | 47.88 | 刘金蓉 | 150.00 | 3年 | 1 | ||||
8 | 二期北 | 29-2-3 | 73.71 | 艾莉 | 30.00 | 3年 | 1 | ||||
公告起止日期(挂牌公告期):2025年2月19日至2025年2月21日 |