四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2025年01月23日 阅读人数:3281人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 安州世纪城 | 33-1-13、14、15 | 74.92 | 陈菊 | 55.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 在绵生活区 | 17-14# | 18.84 | 张本立 | 70.00 | 1年 | 1 | ||||
3 | 在绵生活区 | 5区-8# | 35.00 | 王萍 | 45.00 | 2年 | 1 | ||||
4 | 在绵生活区 | 17-15# | 18.84 | 周双龙 | 70.00 | 1年 | 1 | ||||
5 | 南山一号 | 一期6-3-(1-6) | 412.06 | 绵阳珺智教育咨询有限公司 | 20.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 长虹国际城二期南商铺 | 40-1-12、13# | 285.87 | 胡四平 | 120.00 | 5年 | 1 | ||||
7 | 橡树郡 | 10-89至92 | 198.76 | 戴楠 | 20.00 | 3年 | 1 | ||||
8 | 国际广场 | L438-L440 | 122.00 | 陈丽 | 62.00 | 2年 | 1 | ||||
9 | 国际广场 | L307-2 | 143.00 | 巫志强 | 45.00 | 3年 | 1 | ||||
公告起止日期(挂牌公告期):2025年1月23日至2025年1月25日 |