四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2024年04月01日 阅读人数:3211人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 南山一号商铺 | 绵阳市涪城区南塔路一段16号二期17-1-9 | 77.88 | 艾林 | 57.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 南山一号商铺 | 绵阳市涪城区南塔路一段16号二期9-1-13 | 36.97 | 张述华 | 25.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 南山一号商铺 | 绵阳市涪城区南塔路一段16号一期9-1-3、4、5 | 270.82 | 李阳 | 22.47/30.34 | 3年 | 1 | ||||
4 | 二期南商铺 | 绵阳市涪城区跃进路6号37-1-11 | 29.43 | 郭沙沙 | 115.00 | 3年 | 1 | ||||
5 | 长虹国际广场 | 绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际广场L132 | 81.00 | 杜艳 | 123.00 | 2年 | 1 | ||||
6 | 长虹国际广场 | 绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际广场L108、L110 | 127.00 | 王丽丹 | 129.37 | 2年 | 1 | ||||
7 | 长虹国际广场 | 绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际广场L102-2 | 48.00 | 缪云兰 | 148.00 | 2年 | 1 | ||||
8 | 长虹国际广场 | 绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际广场L450 | 121.00 | 杨婷婷 | 65.00 | 1年 | 1 | ||||
9 | 长虹国际广场 | 绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际广场新L138-3 | 100.00 | 唐守刚 | 200.00 | 3年 | 1 | ||||
10 | 长虹国际广场 | 绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际广场新L112-1 | 64.00 | 唐娟 | 110.00 | 2年 | 1 | ||||
11 | 安州世纪城 | 绵阳市安州区文苑路19-1-6 | 40.25 | 彭少红 | 54.55 | 3年 | 1 | ||||
12 | 安州世纪城 | 绵阳市安州区文苑路18-1-9、10 | 74.92 | 代鹏 | 54.55 | 3年 | 1 | ||||
13 | 安州世纪城 | 绵阳市安州区文苑路15-1-4、5 | 92.59 | 唐进 | 45.00 | 3年 | 1 | ||||
14 | 安州世纪城 | 绵阳市安州区文苑路14-1-1、15-1-7 | 126.55 | 钟英 | 45.00 | 4.5年 | 1 | ||||
15 | 安州世纪城 | 绵阳市安州区文苑路14-1-8、9、10 | 149.60 | 钟敏 | 45.00 | 5年 | 1 | ||||
16 | 安州世纪城 | 绵阳市安州区文苑路27-1-5 | 75.95 | 王璐 | 60.00 | 3年 | 1 | ||||
17 | 安州世纪城 | 绵阳市安州区文苑路25-1-13、14 | 110.34 | 唐丹丹 | 55.00 | 5年 | 1 | ||||
18 | 二期北商铺 | 绵阳市涪城区跃进路6号33-1-6 | 39.19 | 郭均 | 100.00 | 3年 | 1 | ||||
19 | 二期北商铺 | 绵阳市涪城区跃进路6号33-1-19 | 28.33 | 余志强 | 108.00 | 3年 | 1 | ||||
20 | 在绵生活区商铺 | 高新区长虹六区1#-8# | 198.00 | 江南 | 70.00 | 2年 | 1 | ||||
21 | 在绵生活区商铺 | 科创园区虹色景苑 虹-23# | 16.73 | 绵阳牧源达顺食品有限公司 | 20.00 | 1年 | 1 | ||||
22 | 在绵生活区商铺 | 涪城区高水长虹5区-16# | 65.17 | 朱素芳 | 45.00 | 1年 | 1 | ||||
23 | 在绵生活区商铺 | 涪城区华丰社区26-12# | 65.80 | 易凤 | 30.00 | 1.5年 | 1 | ||||
24 | 在绵生活区商铺 | 涪城区跃进路32栋-2 | 5.46 | 陈俊娥 | 100.00 | 1年 | 1 | ||||
25 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电器股份有限公司 | 中国区异地商铺 | 重庆市沙坪坝沙杨路208号 | 1689.00 | 绵阳快益点电器服务连锁有限公司 | 4.86 | 1年 | 1 | ||
26 | 中国区异地商铺 | 石家庄市城角街669号环城花园18栋2单元202 | 68.84 | 王琛 | 8.72 | 1年 | 1 | ||||
27 | 中国区异地商铺 | 武汉市江汉区友谊苑小区5栋2单元201,3单元202 | 136.07 | 四川智易家网络科技有限公司 | 7.35 | 1年 | 1 | ||||
28 | 中国区异地商铺 | 武汉市江汉去友谊苑小区5栋1单元201,2单元202 | 136.07 | 四川智易家网络科技有限公司 | 7.35 | 1年 | 1 | ||||
29 | 中国区异地商铺 | 武汉市汉口江大路26号1层 | 105.14 | 绵阳快益点电器服务连锁有限公司 | 29.57 | 1年 | 1 | ||||
30 | 中国区异地商铺 | 武汉市江岸区江大路26号 | 959.37 | 四川智易家网络科技有限公司 | 20.16 | 1年 | 1 | ||||
31 | 中国区异地商铺 | 武汉市江汉区友谊苑小区4栋1单元202号 | 80.78 | 四川智易家网络科技有限公司 | 9.90 | 1年 | 1 | ||||
32 | 中国区异地商铺 | 南宁市金达花园3栋1单元112号 | 100.15 | 唐华 | 9.99 | 2年 | 1 | ||||
33 | 中国区异地商铺 | 太原市狄公公寓2栋2单元201号 | 177.00 | 钟坤玉 | 5.65 | 1年 | 1 | ||||
34 | 中国区异地商铺 | 兰州市城关区嘉峪关西路134号 | 222.39 | 柳怀芝、汪彦峰等 | 8.77 | 1年 | 1 | ||||
35 | 121商铺 | 涪城区跃虹街7-1至7号 | 762.22 | 中国中金财富证券有限公司绵阳临园路证券营业部 | 220.00 | 6年 | 1 | ||||
36 | 121商铺 | 长虹121项目第4层-3、4、5、6、8、9 | 2844.08 | 太平人寿保险有限公司绵阳中心支公司 | 46.50 | 6年 | 1 | ||||
37 | 景德镇长虹置业有限公司 | 景德镇长虹银湖新都 | 景德镇市昌江区 | 74.16 | 徐巧玲 | 40 | 3年 | 1 | |||
38 | 景德镇长虹缤纷时代 | 景德镇市珠山区 | 72.24 | 周芳 | 90 | 1年 | 1 | ||||
39 | 景德镇市珠山区 | 99.23 | 陈则情 | 99.23 | 2年 | 1 | |||||
40 | 四川长虹缤纷时代商业管理有限公司景德镇分公司 | 内场墙体广告 | 景德镇市珠山区 | 5.61 | 胡永烽 | 300元/月/块 | 12个月 | 1 | |||
41 | 景德镇市珠山区 | 1.5 | 珠山区长虹善合回家吃饭餐厅 | 385.71元/月/块 | 14个月 | 1 | |||||
42 | 景德镇市珠山区 | 3.375 | 白青峰 | 700元/月/块 | 6个月 | 1 | |||||
43 | 电梯厅灯箱片 | 正门轿厢D015、D016 | 1.02 | 吴敏 | 400元/月/块 | 6个月 | 1 | ||||
公告起止日期(挂牌公告期):2024年3月29日至2024年4月2日 |