四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2024年03月13日 阅读人数:3172人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 南山一号商铺 | 绵阳市涪城区南塔路一段16号二期21-1-5、6 | 176.54 | 石正江 | 40.00 | 5年 | 1 | ||
2 | 二期南商铺 | 绵阳市涪城区跃进路6号37-1-7 | 168.63 | 蒋禾 | 130.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 长虹国际广场 | 绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际广场L131 | 94.00 | 文松 | 115.00 | 1年 | 1 | ||||
4 | 长虹国际广场 | 绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际广场L304 | 73.00 | 张明 | 80.15 | 2年 | 1 | ||||
5 | 长虹国际广场 | 绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际广场新L119号 | 73.00 | 李南 | 125.19 | 2年 | 1 | ||||
6 | 安州世纪城 | 绵阳市安州区文苑路26-1-8、9、10 | 178.32 | 周正 | 55.00 | 3年 | 1 | ||||
7 | 安州世纪城 | 绵阳市安州区文苑路25-1-10 | 56.03 | 陈敏 | 54.54 | 3年 | 1 | ||||
8 | 在绵生活区商铺 | 涪城区富乐路30栋-5# | 27.90 | 贾杉杉 | 商铺155/住房30 | 1年 | 1 | ||||
9 | 长虹国际广场 | 5号门电梯灯箱画 | 1块 | 薛洁 | 200/月 | 6个月 | 1 | ||||
10 | 5号门电梯内灯箱画 | 1块 | 王兴华 | 200/月 | 3个月 | 1 | |||||
11 | 5号门电梯间通道灯箱画 | 1块 | 彭美力 | 200/月 | 6个月 | 1 | |||||
12 | 四川长虹电器股份有限公司 | 中国区异地商铺 | 长春市朝阳区西民主大街21号二楼 | 863.60 | 张阳 | 30.88 | 6年 | 1 | |||
13 | 景德镇长虹置业有限公司 | 景德镇长虹银湖新都 | 景德镇市昌江区 | 64.96 | 史连花 | 30.00 | 3年 | 1 | |||
14 | 景德镇长虹缤纷时代 | 景德镇市珠山区 | 62.22 | 胡炜 | 45.00 | 1年 | 1 | ||||
15 | 景德镇市珠山区 | 279.48 | 彭宇 | 35.00 | 5年 | 1 | |||||
公告起止日期(挂牌公告期):2024年3月13日至2024年3月15日 |