四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2025年06月12日 阅读人数:169人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 二期北 | 29-1-80、81 | 70.89 | 于海龙 | 85.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 二期北 | 29-1-75至79 | 247.24 | 陈秋平 | 85.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 二期北 | 33-1-60至62 | 189.92 | 敬吉斌 | 60.00 | 3年 | 1 | ||||
4 | 二期北 | 33-1-58、59 | 115.51 | 邓黎军 | 60.00 | 3年 | 1 | ||||
5 | 国际广场 | 新L154 | 66.00 | 闻学丽 | 225.00 | 2年 | 1 | ||||
6 | 在绵生活区 | 高水5区6# | 34.20 | 邓婷 | 45.00 | 2年 | 1 | ||||
7 | 在绵生活区 | 虹-23# | 16.73 | 绵阳牧源达顺食品有限公司 | 20.00 | 2年 | 1 | ||||
8 | 在绵生活区 | 38-5# | 27.90 | 刘爱玲 | 前房155/后房30 | 1年 | 1 | ||||
9 | 在绵生活区 | 虹-19# | 100.99 | 何鑫 | 20.00 | 2年 | 1 | ||||
10 | 在绵生活区 | 5区-13至14# | 70.00 | 苗家滋 | 45.00 | 2年 | 1 | ||||
11 | 在绵生活区 | 5区-16# | 65.17 | 王凤伟 | 45.00 | 1年 | 1 | ||||
12 | 四川长虹电器股份有限公司 | 橡树郡 | 21-2-3至5 | 341.53 | 赵乾发 | 15.00 | 3年 | 1 | |||
13 | 二期南 | 37-2-4 | 20.09 | 郑锦辉 | 40.00 | 3年 | 1 | ||||
14 | 四川长虹电器股份有限公司(异地房产) | 兰州房产 | 兰州市城关区拱星敦街道嘉峪关西路301 | 74.13 | 李兴海 | 900元/套/月 | 1年 | 1 | |||
公告起止日期(挂牌公告期):2025年6月12日至2025年6月14日 |