四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2025年05月30日 阅读人数:527人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 二期南 | 40-1-9 | 93.29 | 张万千 | 70.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 国际广场 | 新L138-3 | 100.00 | 黄秀芬 | 180.00 | 2年 | 1 | ||||
3 | 国际广场 | 新L144 | 69.00 | 张洪碎 | 125.00 | 2年 | 1 | ||||
4 | 国际广场 | L124、L125 | 54.00 | 张静 | 110.00 | 2年 | 1 | ||||
5 | 在绵生活区 | 32-11至12# | 38.88 | 朱尚明 | 前房90/ | 1年 | 1 | ||||
6 | 在绵生活区 | 高水5区9# | 36.25 | 尹华强 | 45.00 | 1年 | 1 | ||||
7 | 在绵生活区 | 17-14# | 18.84 | 赵文婕 | 70.00 | 1年 | 1 | ||||
8 | 在绵生活区 | 32-9# | 23.29 | 唐飞 | 前房90/ | 1年 | 1 | ||||
9 | 在绵生活区 | 32-10# | 15.59 | 唐飞 | 90.00 | 1年 | 1 | ||||
10 | 国际广场 | 一楼屈臣氏旁、 | 块 | 成都电点搜科技有限公司 | 4400元/年 | 1年 | 1 | ||||
11 | 国际广场 | 三楼扶梯旁、 | 块 | 乐摩物联科技(成都)有限公司 | 8400元/年 | 1年 | 1 | ||||
公告起止日期(挂牌公告期):2025年5月28日至2025年5月30日 |