四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2025年05月14日 阅读人数:954人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 二期北 | 33-1-38、39、40 | 147.78 | 黄东 | 100.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 二期北 | 29-2-5至8 | 190.62 | 杨健枭 | 30.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 国际广场 | 新L126、新L127 | 100.00 | 陈秋羽 | 150.00 | 3年 | 1 | ||||
4 | 121项目 | 3-7 | 523.95 | 国金证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 45.00 | 4年 | 1 | ||||
5 | 橡树郡 | 11-1-80 | 43.28 | 陈辉 | 25.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 在绵生活区 | 29-10# | 21.35 | 周玉环 | 55.00 | 1年 | 1 | ||||
7 | 在绵生活区 | 44-18-23# | 184.71 | 成都日春商贸有限公司绵阳分公司 | 95.48 | 3年 | 1 | ||||
公告起止日期(挂牌公告期):2025年5月13日至2025年5月15日 |