四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2024年12月03日 阅读人数:3957人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 橡树郡 | 21-1-4 | 85.15 | 田顺财 | 20.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 翠花街 | 涪城区翠花街2号2层2号 | 298.00 | 张善桥 | 42.00 | 5年 | 1 | ||||
3 | 二期北 | 33-1-31至34 | 210.65 | 刘信飞 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
4 | 二期北 | 33-1-19 | 28.33 | 袁先军 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
5 | 南山一号 | 一期6-1-6 | 111.50 | 赵洋 | 23.60 | 3年 | 1 | ||||
6 | 在绵生活区 | 17-6# | 商铺前房20.28/后房28.48 | 贾宇 | 商铺前房70/后房30 | 1年 | 1 | ||||
7 | 长虹国际广场 | L307-1 | 245.00 | 袁号 | 50.00 | 2年 | 1 | ||||
8 | 长虹国际广场 | 新L155-1-3 | 29.00 | 绵阳厚植餐饮管理有限公司 | 280.00 | 3年 | 1 | ||||
9 | 长虹国际广场 | 新L149-1、L149-2、L150-1 | 168.00 | 辛秀峰 | 165.00 | 5年 | 1 | ||||
公告起止日期(挂牌公告期):2024年11月29日至2024年12月3日 |