四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2024年10月10日 阅读人数:3045人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 在绵生活区 | 17-13# | 21.14 | 王红兵 | 70.00 | 1年 | 1 | ||
2 | 二期北 | 29-2-72至77 | 322.22 | 李浩 | 30.00 | 5年 | 1 | ||||
3 | 二期北 | 33-2-50、51 | 144.15 | 代华 | 30.00 | 3年 | 1 | ||||
4 | 二期北 | 33-1-6 | 39.19 | 赵婷 | 70.00 | 3年 | 1 | ||||
5 | 安州世纪城 | 26-1-8、9、10 | 178.32 | 苏远军 | 55.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 安州世纪城 | 33-1-3 | 146.43 | 张玉 | 70.00 | 5年 | 1 | ||||
7 | 橡树郡 | 2-1-11 | 36.84 | 吴训 | 25.00 | 3年 | 1 | ||||
8 | 三期 | 2-1-4、5 | 72.30 | 吕琴 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
9 | 国际广场 | L151 | 25.00 | 仲静 | 262.03 | 3年 | 1 | ||||
10 | 国际广场 | 步行街天桥广告位B面 | 1块 | 王兴华 | 1000元/月 | 1年 | 1 | ||||
11 | 中国区重庆房产 | 重庆市沙坪坝区沙杨路220号公寓 | 1190.00 | 余佳 | 1.76 | 8年 | 1 | ||||
12 | 中国区长春房产 | 长春市朝阳区西民主大街21号一层商铺 | 280.00 | 祖英英 | 68.89 | 5年 | 1 | ||||
13 | 长虹东城时代商铺 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代9-3-1 | 116.49 | 中和农信咨询服务有限公司利州分公司 | 20.00 | 1年 | 1 | ||||
14 | 长虹东城时代商铺 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代9-3-2 | 109.21 | 中和农信咨询服务有限公司利州分公司 | 20.00 | 1年 | 1 | ||||
公告起止日期(挂牌公告期):2024年10月09日至2024年10月11日 |