四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2024年08月15日 阅读人数:3196人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 国际城二期北 | 29-1-80、81 | 70.89 | 赵群华 | 100.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 安州世纪城 | 33-1-17 | 66.80 | 陈静 | 55.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 121 | 6-3 | 578.89 | 四川西蜀智汇科技集团有限公司、四川微动云科技有限公司 | 35.00 | 5年 | 1 | ||||
4 | 121 | 6-4 | 582.23 | 绵阳市昌瑞科技有限公司、四川西蜀小红娘科技有限公司 | 35.00 | 5年 | 1 | ||||
5 | 国际城虹苑外广场 | 篮球场 | 处 | 绵阳零八六体育文化传播有限公司 | 1000元/月 | 1年 | 1 | ||||
6 | 景德镇长虹置业有限公司 | 景德镇长虹缤纷时代 | 景德镇市珠山区 | 97.11 | 白青峰 | 25.00 | 3年 | 1 | |||
7 | 正门轿厢D002 | 0.51 | 胡卫华 | 400元/月/块 | 12个月 | 1 | |||||
8 | 8号门轿厢D007 | 0.51 | 胡卫华 | 100元/月/块 | 12个月 | 1 | |||||
9 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 长虹东城时代商铺 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代9-3-3 | 77.80 | 广元市烽煌文化娱乐有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||
10 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代9-3-4 | 61.57 | 广元市烽煌文化娱乐有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
11 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代9-3-5 | 65.21 | 广元市烽煌文化娱乐有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
12 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代9-3-6 | 52.47 | 广元市烽煌文化娱乐有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
13 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代9-3-7 | 65.41 | 广元市烽煌文化娱乐有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
14 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代9-3-8 | 57.84 | 广元市烽煌文化娱乐有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
15 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代9-3-9 | 61.95 | 广元市烽煌文化娱乐有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
16 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代9-3-10 | 61.95 | 广元市烽煌文化娱乐有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
17 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代9-3-12 | 61.28 | 广元市烽煌文化娱乐有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
18 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代9-3-13 | 61.28 | 广元市烽煌文化娱乐有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
公告起止日期(挂牌公告期):2024年8月14日至2024年8月16日 |