四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2024年07月18日 阅读人数:2814人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 在绵生活区 | 17-16# | 18.84 | 丁倩 | 70.00 | 1.5年 | 1 | ||
2 | 国际广场 | 新L449 | 46.00 | 陈婵 | 55.00 | 1年 | 1 | ||||
3 | 南山一号 | 二期17-1-12 | 49.32 | 绵阳市涪城区廖氏教育培训学校有限公司 | 66.15 | 3年 | 1 | ||||
南山一号 | 二期17-1-13 | 77.88 | 68.36 | ||||||||
4 | 安州世纪城 | 28-1-9、12、13 | 111.44 | 唐飞飞 | 55.00 | 5年 | 1 | ||||
公告起止日期(挂牌公告期):2024年7月12日至2024年7月16日 |