四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2024年06月20日 阅读人数:2497人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 长虹国际广场 | 新L155-1-1 | 63.00 | 蒲羽茜 | 280.00 | 2年 | 1 | ||
2 | 长虹国际广场 | 新L155-1-2 | 92.00 | 郭慧 | 280.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 长虹国际广场 | L109-2 | 52.00 | 许胜 | 117.00 | 2年 | 1 | ||||
4 | 长虹国际广场 | L106、L107 | 129.00 | 徐晓琴 | 118.45 | 2年 | 1 | ||||
5 | 长虹国际广场 | 新L113 | 49.00 | 谢秀华 | 125.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 长虹国际广场 | 新L303 | 199.00 | 绵阳乐赛体育文化传播有限公司 | 60.00 | 2年 | 1 | ||||
7 | 安州世纪城 | 27-1-4 | 115.69 | 郑文钧 | 55.00 | 3年 | 1 | ||||
8 | 三期 | 2-1-4、5 | 72.30 | 高华文 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
9 | 二期北 | 33-1-44、45、46 | 115.45 | 夏禹 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
10 | 二期北 | 33-1-50 | 65.62 | 王帅 | 85.00 | 3年 | 1 | ||||
11 | 景德镇长虹置业有限公司 | 景德镇长虹银湖新都 | 景德镇市珠山区 | 77.00 | 章卫军 | 55.00 | 3年 | 1 | |||
12 | 景德镇市珠山区 | 317.00 | 张成红 | 38.00 | 3年 | 1 | |||||
13 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 长虹东城时代商铺 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代1-1-5 | 84.31 | 王振科 | 50 | 3年 | 1 | |||
14 | 长虹东城时代商铺 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代2-3-1、2-3-2、2-3-3 | 249.11 | 杨斌 | 15 | 1年 | 1 | ||||
15 | 长虹东城时代商铺 | 广元市利州区雪峰办事处雪峰村五组长虹东城时代3-3-7、3-3-8 | 248.61 | 杨凤、杨艳 | 15 | 1年 | 1 | ||||
公告起止日期(挂牌公告期):2024年6月20日至2024年6月24日 |