四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示
发布日期:2024年02月01日 阅读人数:2655人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 南山一号商铺 | 绵阳市涪城区跃进路6号 9-1-15 | 57.14 | 张秀秀 | 22.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 安州世纪城商铺 | 绵阳市安州区文苑路33-1-1、2 | 121.40 | 杨涛 | 65.00 | 5年 | 1 | ||||
3 | 在绵生活区商铺 | 5区-6# | 34.2 | 邓婷 | 45.00 | 1.5年 | 1 | ||||
4 | 5区-18# | 16.63 | 曾永川 | 45.00 | 1.5年 | 1 | |||||
5 | 29-2# | 29.88 | 陈永文 | 商铺55/住房30 | 1.5年 | 1 | |||||
6 | 景德镇长虹置业有限公司 | 景德镇长虹银湖新都 | 景德镇市昌江区 | 90.13 | 于伟 | 55.00 | 3年 | 1 | |||
公告起止日期(挂牌公告期):2024年1月31日至2024年2月2日 |