2024年1月资产招租结果公示(第二批)
发布日期:2024年01月19日 阅读人数:1285人
四川长虹电子控股集团有限公司资产出租结果公示 |
| ||||||||||
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
| |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 南山一号商铺 | 绵阳市涪城区跃进路6号 | 94.53 | 龚秀均 | 58.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 涪城区跃进路17幢 | 17-7# | 20.28 | 严正 | 70.00 | 2年 | 1 | ||||
3 | 17-9# | 40.41 | 严正 | 商铺70/住房30 | 2年 | 1 | |||||
4 | 17-12# | 40.41 | 薛东琼 | 商铺70/住房30 | 2年 | 1 | |||||
5 | 17-13# | 21.14 | 孙嘉 | 70.00 | 2年 | 1 | |||||
6 | 17-14# | 18.84 | 张本立 | 70.00 | 2年 | 1 | |||||
公告起止日期(挂牌公告期):2024年1月17日至2024年1月19日 |